- 技術(shù)服務(wù)
2019最新強(qiáng)檢目錄
發(fā)布時(shí)間:2020-02-14 信息來源: 瀏覽次數(shù):次
| 一級(jí)序號(hào) | 二級(jí)序號(hào) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
| 1 | 1 | 體溫計(jì) | 體溫計(jì) | P+V(其中玻璃體溫計(jì)只做型式批準(zhǔn)和首次強(qiáng)制檢定,失準(zhǔn)報(bào)廢) | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 2 | 2 | 非自動(dòng)衡器 | 非自動(dòng)衡器(最大秤量不大于60kg,分度值不小于1mg) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 3 | 3 | 自動(dòng)衡器 | 動(dòng)態(tài)汽車衡 (車輛總重計(jì)量) | P+V | 用于安全防護(hù)、貿(mào)易結(jié)算 |
| 4 | 4 | 軌道衡 | 軌道衡 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 5 | 5 | 計(jì)量罐 | 鐵路計(jì)量罐(車) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 6 | 船舶液貨計(jì)量艙(供油船舶計(jì)量艙、船舶污油艙、污水艙、運(yùn)輸船舶計(jì)量艙5000載重噸以下) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
| 7 | 立式金屬罐 | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
| 一級(jí)序號(hào) | 二級(jí)序號(hào) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
| 6 | 8 | 稱重 傳感器 |
稱重傳感器 | P | |
| 7 | 9 | 稱重 顯示器 |
稱重顯示器 | P | |
| 8 | 10 | 加油機(jī) | 燃油加油機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 9 | 11 | 加氣機(jī) | 液化石油氣加氣機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 12 | 壓縮天然氣加氣機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
| 13 | 液化天然氣加氣機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
| 10 | 14 | 水表 | 水表DN15~DN50 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 11 | 15 | 燃?xì)獗?/td> | 燃?xì)獗鞧1.6~G16 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 12 | 16 | 熱能表 | 熱能表DN15~DN50 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 13 | 17 | 流量計(jì) | 流量計(jì)(口徑范圍DN300及以下) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 14 | 18 | 血壓計(jì)(表) | 無創(chuàng)自動(dòng)測(cè)量 血壓計(jì) |
P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 19 | 無創(chuàng)非自動(dòng)測(cè)量 血壓計(jì) |
P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 15 | 20 | 眼壓計(jì) | 眼壓計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 一級(jí)序號(hào) | 二級(jí)序號(hào) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
| 16 | 21 | 壓力儀表 | 指示類壓力表、 顯示類壓力表 |
P+V | 用于安全防護(hù) |
| 22 | 壓力變送器、 壓力傳感器 |
P+V | 用于安全防護(hù) | ||
| 17 | 23 | 機(jī)動(dòng)車 測(cè)速儀 |
機(jī)動(dòng)車測(cè)速儀 | P+V | 用于安全防護(hù) |
| 18 | 24 | 出租汽車 計(jì)價(jià)器 |
出租汽車計(jì)價(jià)器 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 19 | 25 | 電能表 | 電能表 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
| 20 | 26 | 聲級(jí)計(jì) | 聲級(jí)計(jì) | P+V | 用于環(huán)境監(jiān)測(cè) |
| 21 | 27 | 聽力計(jì) | 純音聽力計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 28 | 阻抗聽力計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 22 | 29 | 焦度計(jì) | 焦度計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 23 | 30 | 驗(yàn)光儀器 | 驗(yàn)光儀、 綜合驗(yàn)光儀 |
P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 31 | 驗(yàn)光鏡片箱 | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 32 | 角膜曲率計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 24 | 33 | 糖量計(jì) | 糖量計(jì) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |


